权威数据 · 实时更新 · 专业分析 · 走势一目了然
福彩3D开机号是指每期福彩3D开奖前,由摇奖机在正式开奖前进行试机时产生的号码。开机号对于彩民分析号码走势、研究出号规律具有重要的参考价值。本页面为您整理了近100期3D开机号完整数据,涵盖期号、开机号、开奖号、和值等关键信息。
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 2 | 5 8 1 | 14 | 7 |
| 2024349 | 8 1 6 | 2 9 4 | 15 | 7 |
| 2024348 | 4 5 9 | 7 3 6 | 16 | 4 |
| 2024347 | 1 2 8 | 0 6 3 | 9 | 6 |
| 2024346 | 6 0 4 | 8 5 2 | 15 | 6 |
| 2024345 | 9 3 7 | 1 4 8 | 13 | 7 |
| 2024344 | 2 8 5 | 6 0 9 | 15 | 9 |
| 2024343 | 7 1 3 | 3 7 5 | 15 | 4 |
| 2024342 | 5 6 0 | 9 2 4 | 15 | 7 |
| 2024341 | 0 9 4 | 5 1 7 | 13 | 6 |
| 2024340 | 3 4 8 | 2 6 0 | 8 | 6 |
| 2024339 | 8 2 1 | 7 9 3 | 19 | 6 |
| 2024338 | 6 7 5 | 4 0 8 | 12 | 8 |
| 2024337 | 1 3 9 | 6 5 2 | 13 | 4 |
| 2024336 | 4 0 7 | 3 8 1 | 12 | 7 |
| 2024335 | 9 5 2 | 0 4 6 | 10 | 6 |
| 2024334 | 2 6 8 | 7 1 3 | 11 | 6 |
| 2024333 | 7 4 0 | 5 9 2 | 16 | 7 |
| 2024332 | 5 1 3 | 8 0 4 | 12 | 8 |
| 2024331 | 0 8 6 | 2 3 7 | 12 | 5 |
| 2024330 | 3 2 9 | 6 4 1 | 11 | 5 |
| 2024329 | 8 6 4 | 9 5 0 | 14 | 9 |
| 2024328 | 1 0 7 | 3 2 8 | 13 | 7 |
| 2024327 | 6 9 3 | 4 7 1 | 12 | 6 |
| 2024326 | 4 5 1 | 0 8 6 | 14 | 8 |
| 2024325 | 9 2 8 | 5 3 4 | 12 | 5 |
| 2024324 | 2 7 0 | 1 6 9 | 16 | 8 |
| 2024323 | 7 3 6 | 8 0 2 | 10 | 8 |
| 2024322 | 5 8 4 | 6 1 7 | 14 | 6 |
↑ 点击导航查看完整100期数据 ↓
图:近100期开机号百位号码走势分布
图:近100期开机号十位号码走势分布
图:近100期开机号个位号码走势分布
通过对近100期3D开机号数据的深入分析,我们发现以下走势特征:
开机号与正式开奖号之间存在一定的关联性,通过对比分析可以发现以下规律:
* 号码5出现频率最高,号码4出现频率最低
如需了解更多福彩3D相关信息,可访问以下官方渠道: